<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 19:05 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.renatocandido.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>renatocandido.org</title>
		<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org]]></link>
		<description><![CDATA[renatocandido.org]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 02:52:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.renatocandido.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/posts/]]></link>
			<title>Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 02:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/ic_pedro_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/ic_pedro_2025/]]></link>
			<title>Sobre algoritmos de treinamento de redes neurais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 18:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_ic_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_ic_2025/]]></link>
			<title>Comparações entre a rede Kolmogorov-Arnold e a rede perceptron multicamada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 18:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2025/]]></link>
			<title>Otimização de medidas MFCC em cenas acústicas para classificação de patologias laríngeas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 18:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2024_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2024_1/]]></link>
			<title>Sobre a influência de distorções acústicas na classificação de patologias laríngeas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 18:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/]]></link>
			<title>Academic Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 17:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 17:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/cssp_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/cssp_2025/]]></link>
			<title>Bias-Variance Decomposition of the Mean-Square Deviation of the LMS Algorithm: Transient and Steady-State Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2025 22:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/iswcs_2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/iswcs_2024/]]></link>
			<title>Can Adaptive Diffusion Networks Do Better with Less Data?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 18:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_ic_2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_ic_2022/]]></link>
			<title>Treinamento distribuído de redes MLP para classificação de figuras geométricas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Oct 2023 03:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2022/]]></link>
			<title>Redes MLP distribuídas para classificação de arritmias cardíacas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Oct 2023 03:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/sbrt_ic_2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/sbrt_ic_2024/]]></link>
			<title>Classificação de sinais de ECG sintéticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 20:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2024_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2024_3/]]></link>
			<title>Avaliação de funções-custo na super-resolução de imagens para jogos eletrônicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 20:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2024/10/papers-in-sbrt-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2024/10/papers-in-sbrt-2024/]]></link>
			<title>Papers in SBrT 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 12:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/sbrt_ic_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/sbrt_ic_2023/]]></link>
			<title>Reconstrução de imagens em super-resolução usando redes neurais convolucionais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Oct 2023 21:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2023_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2023_2/]]></link>
			<title>Um algoritmo de amostragem para redes de difusão adaptativas multitarefas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Oct 2023 21:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2024_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2024_2/]]></link>
			<title>Uma nova estratégia para o treinamento distribuído de redes neurais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 20:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/ic_eduardo_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/ic_eduardo_2023/]]></link>
			<title>Reconstrução de Imagens em Super-Resolução com Redes Neurais</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 17:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/tsp_2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/tsp_2024/]]></link>
			<title>On the Impact of Random Node Sampling on Adaptive Diffusion Networks</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 21:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/ic_lucca_2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/ic_lucca_2022/]]></link>
			<title>Redes neurais distribuı́das para classiﬁcação de arritmias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 17:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2024/07/paper-adaptive-diffusion-networks-an-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2024/07/paper-adaptive-diffusion-networks-an-overview/]]></link>
			<title>Paper &#8220;Adaptive diffusion networks: An overview&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 17:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2023/10/papers-published-in-sbrt-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2023/10/papers-published-in-sbrt-2023/]]></link>
			<title>Papers published in SBrT 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 23:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2024/07/conference-paper-can-adaptive-diffusion-networks-do-better-with-less-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2024/07/conference-paper-can-adaptive-diffusion-networks-do-better-with-less-data/]]></link>
			<title>Conference paper &#8220;Can Adaptive Diffusion Networks Do Better with Less Data?&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2024 20:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sp_2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sp_2024/]]></link>
			<title>Adaptive diffusion networks: An overview</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 19:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/doctoral_daniel_2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/doctoral_daniel_2024/]]></link>
			<title>Can adaptive diffusion networks do better with less data?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 22:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2025/02/paper-bias-variance-decomposition-of-the-mean-square-deviation-of-the-lms-algorithm-transient-and-steady-state-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2025/02/paper-bias-variance-decomposition-of-the-mean-square-deviation-of-the-lms-algorithm-transient-and-steady-state-analysis/]]></link>
			<title>Paper &#8220;Bias-Variance Decomposition of the Mean-Square Deviation of the LMS Algorithm: Transient and Steady-State Analysis&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 21:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2020_ic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2020_ic/]]></link>
			<title>Restauração de imagens coloridas usando uma rede neural convolucional residual</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jun 2023 02:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2024/09/paper-on-the-impact-of-random-node-sampling-on-adaptive-diffusion-networks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2024/09/paper-on-the-impact-of-random-node-sampling-on-adaptive-diffusion-networks/]]></link>
			<title>Paper &#8220;On the Impact of Random Node Sampling on Adaptive Diffusion Networks&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 21:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_ic_2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_ic_2018/]]></link>
			<title>Restauração de Imagens com Redes Neuronais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jun 2023 02:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2023_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2023_1/]]></link>
			<title>Arbitragem de dispositivos acionados por voz em redes com nós heterogêneos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Oct 2023 21:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2022/10/papers-published-in-sbrt-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2022/10/papers-published-in-sbrt-2022/]]></link>
			<title>Papers published in SBrT 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 19:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/icassp_2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/icassp_2023/]]></link>
			<title>Reducing the Communication and Computational Cost of Random Fourier Features Kernel LMS in Diffusion Networks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 20:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2022/06/new-paper-an-adaptive-algorithm-for-sampling-over-diffusion-networks-with-dynamic-parameter-tuning-and-change-detection-mechanisms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2022/06/new-paper-an-adaptive-algorithm-for-sampling-over-diffusion-networks-with-dynamic-parameter-tuning-and-change-detection-mechanisms/]]></link>
			<title>New paper: An Adaptive Algorithm for Sampling over Diffusion Networks with Dynamic Parameter Tuning and Change Detection Mechanisms</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jun 2022 19:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/dsp_2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/dsp_2022/]]></link>
			<title>An Adaptive Algorithm for Sampling over Diffusion Networks with Dynamic Parameter Tuning and Change Detection Mechanisms</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jun 2022 19:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/tsp_2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/tsp_2020/]]></link>
			<title>A Low-Cost Algorithm for Adaptive Sampling and Censoring in Diffusion Networks</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jun 2022 19:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2021/10/papers-published-in-sbrt-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2021/10/papers-published-in-sbrt-2021/]]></link>
			<title>Papers published in SBrT 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Oct 2021 18:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2023/01/linear-algebra-in-python-matrix-inverses-and-least-squares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2023/01/linear-algebra-in-python-matrix-inverses-and-least-squares/]]></link>
			<title>Linear Algebra in Python: Matrix Inverses and Least Squares</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jan 2023 12:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2022/08/new-paper-a-variable-step-size-adaptive-algorithm-with-simple-parameter-selection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2022/08/new-paper-a-variable-step-size-adaptive-algorithm-with-simple-parameter-selection/]]></link>
			<title>New paper: A Variable Step Size Adaptive Algorithm with Simple Parameter Selection</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2022 22:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/spl_2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/spl_2022/]]></link>
			<title>A Variable Step Size Adaptive Algorithm With Simple Parameter Selection</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2022 22:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2013/10/controlling-a-led-over-the-internet-using-arduino-and-ethernet-shield/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2013/10/controlling-a-led-over-the-internet-using-arduino-and-ethernet-shield/]]></link>
			<title>Controlling a led over the Internet using Arduino and Ethernet Shield</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Oct 2021 12:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2019/08/setting-up-python-for-machine-learning-on-windows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2019/08/setting-up-python-for-machine-learning-on-windows/]]></link>
			<title>Setting Up Python for Machine Learning on Windows</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 14:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2013/11/using-python-fabric-to-automate-gnulinux-server-configuration-tasks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2013/11/using-python-fabric-to-automate-gnulinux-server-configuration-tasks/]]></link>
			<title>Using Python Fabric to automate GNU/Linux server configuration tasks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 13:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2013/03/e-mail-backup-with-nopriv-py/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2013/03/e-mail-backup-with-nopriv-py/]]></link>
			<title>E-mail backup with NoPriv.py</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 13:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2011/10/hello-world-with-arduino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2011/10/hello-world-with-arduino/]]></link>
			<title>Hello World with Arduino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 13:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2011/09/python-for-scientific-applications-the-very-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2011/09/python-for-scientific-applications-the-very-basics/]]></link>
			<title>Python for scientific applications &#8211; the very basics</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 13:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2021_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2021_2/]]></link>
			<title>Amostragem adaptativa para redes de difusão com ajuste de parâmetros em tempo real</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Oct 2021 17:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2019/05/pure-python-vs-numpy-vs-tensorflow-performance-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2019/05/pure-python-vs-numpy-vs-tensorflow-performance-comparison/]]></link>
			<title>Pure Python vs NumPy vs TensorFlow Performance Comparison</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 13:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2021_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2021_3/]]></link>
			<title>Um algoritmo kernel baseado na ortogonalização de Gram-Schmidt para redes de difusão adaptativas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Oct 2021 17:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2021_4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/academic/sbrt_2021_4/]]></link>
			<title>O efeito da divisão de dados na classificação de arritmias usando redes neurais convolucionais</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Oct 2021 17:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2023/03/paper-reducing-the-communication-and-computational-cost-of-random-fourier-features-kernel-lms-in-diffusion-networks-published-in-icassp-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.renatocandido.org/2023/03/paper-reducing-the-communication-and-computational-cost-of-random-fourier-features-kernel-lms-in-diffusion-networks-published-in-icassp-2023/]]></link>
			<title>Paper &#8220;Reducing the Communication and Computational Cost of Random Fourier Features Kernel LMS in Diffusion Networks&#8221; published in ICASSP 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 21:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
